
एससी एपीसी फील्ड असेंबली फाइबर ऑप्टिक फास्ट कनेक्टर ईएससी 250 डी यूपीसी
व्यक्ति से संपर्क करें : Anna
फ़ोन नंबर : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50PCS | मूल्य : | Negociatable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 7-15days |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | प्रमाणन: | CE ROHS Anatel |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं।: | प्रकार अ | आवेदन: | फाइबर वितरण फ्रेम, नेटवर्क उपकरण, फाइबर मॉड्यूल |
---|---|---|---|
प्रकाश स्रोत प्रकार: | लेज़र | कनेक्टर प्रकार: | SC-एपीसी |
ब्रांड: | OEM | वजन: | 7g |
ट्रेडमार्क: | OEM | परिवहन पैकेज: | कार्टन का डिब्बा |
विशिष्टता: | 50 मिमी | मूल: | चीन |
एचएस कोड: | 8536700000 | बंदरगाह: | Yantian, चीन |
संचरण माध्यम: | अकेला प्रकार | संरचना: | अनुसूचित जाति |
कोर की संख्या: | अकेला कोर | फेरुले एंडफेस: | एपीसी |
आकार: | आयताकार | निर्माण की प्रक्रिया: | ढलवां |
हाई लाइट: | एससी फास्ट कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक 50.5 मिमी,50.5 मिमी फास्ट कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक,50.5 मिमी 0.40 डीबी एससी फास्ट कनेक्टर |
उत्पाद विवरण
निविष्टी की हानि | मुख्य≤0.25dB अधिकतम.≤0.40dB |
हारकर लौटा | यूपीसी≥45डीबी एपीसी≥55 |
लचीला | △इल<0.3dB @ 30N |
केबल | 3.0X2.0mm ड्रॉप केबल |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य | १३१० और १५५० एनएम |
औसत विधानसभा समय | 1 मिनट |
विधानसभा सफलता दर | 97% |
पुन: विधानसभा | >5 बार |
सहनशीलता | >५०० बार |
तापमान | -40सी~+85सी,96h,सम्मिलन भिन्नता<0.3dB |
मानक | Telcordia GR-326-Core:2010 और IEC 61754-4:2002 |
नमी | ९५% |
संचालन तापमान। | -40सी~+80सी |
भंडारण अस्थायी। | -40सी~+80सी |
अपना संदेश दर्ज करें