
OEM ODM 2 कोर फाइबर एक्सेस टर्मिनल बॉक्स 8536700000
व्यक्ति से संपर्क करें : Anna
फ़ोन नंबर : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50PCS | मूल्य : | Negociatable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 7-15days |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | प्रमाणन: | CE ROHS Anatel |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं।: | 100x100x70 मिमी जंक्शन बॉक्स | ट्रेडमार्क: | OEM |
---|---|---|---|
विशिष्टता: | OEM | मूल: | चीन |
बंदरगाह: | Yantian, चीन | प्रकार: | जलरोधक जंक्शन बॉक्स |
सामग्री: | एबीएस | IP रेटिंग: | IP65 |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS | आईपी ग्रेड: | IP65 |
परिवहन पैकेज: | कार्टन का डिब्बा | ||
हाई लाइट: | IP65 फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल बॉक्स,IP65 प्लास्टिक संयुक्त बंद बॉक्स,फाइबर ऑप्टिक संयुक्त संलग्नक बॉक्स; |
उत्पाद विवरण
सभी स्टॉक आकार | |||||||
अंशनहीं। | पहुंच छेद मात्रा। | छेद का आकार (मिमी) | आईपीग्रेड | गीगावॉट (किलो) | एनडब्ल्यू (किलो) | मात्रा./सीटीएन.(पीसीएस।) | कार्टन आकार (मिमी) |
एचके-आरए50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
एचके-आरए80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
एचके-आरए85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | १६.० | 200 | 53*41*53 |
एचके-आरए100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
एचके-आरए१५०*११०*७० | 10 | 25 | 65 | १५.१ | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
एचके-आरए150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | १५.० | 60 | 84.5*34*45 |
एचके-आरए200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | १५.३ | 60 | ६१*४६*४२ |
एचके-आरए200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*423.5 |
एचके-आरए200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
एचके-आरए255*200*80 | 12 | 36 | 65 | २१.९ | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
एचके-आरए255*200*120 | 12 | 36 | 65 | २१.९ | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
एचके-आरए300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | १८.४ | 20 | 61.5*55.5*63 |
एचके-आरए400*350*120 | 16 | 36 | 65 | १५.० | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
अपना संदेश दर्ज करें