
ZTE GTGH C+ C++ 16ports GPON कार्ड C330 C320 OLT FTTH pon सर्विस बोर्ड के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Anna
फ़ोन नंबर : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | 100us$-1200us$ |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5-8 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 100 पीसी/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | huawei |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ce rosh | मॉडल संख्या: | जीपीएफडी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | जीपीएफडी सी+ लाइन कार्ड | प्रकार: | जीपीओएन बोर्ड |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | 5680t 5683t 5608t | बिजली की आपूर्ति: | 48वी |
वेवलेंथ: | RX 1310nm, TX 1490nm, | पोन मोड: | Gpon |
हाई लाइट: | 48 वी जीपीओएन इंटरफेस कार्ड,जीपीओएन बोर्ड जीपीएफडी लाइन कार्ड,हुवावेई ओएलटी जीपीओएन इंटरफेस कार्ड |
उत्पाद विवरण
HUAWEI MA5608T MA5680T MA5683T H803GPFD H805GPFD H806GPFD के लिए GPON बोर्ड GPFD लाइन कार्ड B + C + C ++ SFP मॉड्यूल के साथ
GPFD, Huawei OLT का एक GPON इंटरफ़ेस कार्ड है, 16-पोर्ट GPON OLT इंटरफ़ेस बोर्ड GPFD, GPON एक्सेस सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ONT) के साथ मिलकर काम करता है, प्रत्येक GPFD अधिकतम 16*128 GPON ग्राहकों को कनेक्ट कर सकता है।
Huawei GPFD सर्विस बोर्ड लाइन कार्ड Huawei SmartAx MA5608T MA5683T MA5680T के लिए B+ C+ और C++ SFP मॉड्यूल के साथ 16-पोर्ट GPON OLT इंटरफ़ेस बोर्ड है।
GPFD में B+ या C+ SFP मॉड्यूल के साथ H805GPFD / H806GPFD भिन्न संस्करण हैं।हमारे पास स्टॉक में Huawei GPFD है, और इसे दुनिया भर में शिप किया जा सकता है।
ब्रैंड | हुवाई |
आदर्श | जीपीएफडी |
जीपीओएन पोर्ट | 16-जीपीओएन पोर्ट |
प्रकार | C+ मॉड्यूल: एक-फाइबर द्वि-दिशात्मक ऑप्टिकल मॉड्यूल, वर्ग C+ |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य | टीएक्स: 1490 एनएम, आरएक्स: 1310 एनएम |
एनकैप्सुलेशन प्रकार | एसएफपी |
पोर्ट दर | टीएक्स: 2.49 जीबीटी/एस, आरएक्स: 1.24 जीबीटी/एस |
न्यूनतम आउटपुट ऑप्टिकल पावर | सी+ मॉड्यूल: 3.00 डीबीएम |
अधिकतम आउटपुट ऑप्टिकल पावर | सी+ मॉड्यूल: 7.00 डीबीएम |
अधिकतम रिसीवर संवेदनशीलता | सी+ मॉड्यूल : -32.00 डीबीएम |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एससी/पीसी |
ऑप्टिकल फाइबर प्रकार | एकल मोड |
पहुँचना | 20.00 किमी |
अधिभार ऑप्टिकल पावर | सी+ मॉड्यूल : -12.0 डीबीएम |
विलुप्त होने का अनुपात | 8.2 डीबी |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 22.86 मिमी x 237.00 मिमी x 395.40 मिमी |
बिजली की खपत | H802GPFD: स्टेटिक: 45 W, अधिकतम: 73 W |
H803GPFD: स्टेटिक: 39 W, अधिकतम: 61 W | |
H805GPFD: स्टेटिक: 26 W, अधिकतम: 50 W | |
अधिकतम फ्रेम आकार | 2004 बाइट्स |
परिचालन तापमान | -25°C से +65°C |
जीपीएफडी अवलोकन
अपना संदेश दर्ज करें