
1GE ईथरनेट पोर्ट ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल F601 FTTH ZTE मोडेम राउटरm
व्यक्ति से संपर्क करें : Anna
फ़ोन नंबर : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 पीसी | मूल्य : | Negociatable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZTE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ROHS Anatel | मॉडल संख्या: | जेडटीई F660 V6.0 |
विस्तार जानकारी |
|||
बंदरगाह मॉडल: | 4FE+2TEL | संस्करण टाइप करें: | Gpon |
---|---|---|---|
वज़न: | 120 | आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): | 100X100X10CM |
चिपसेट: | Hisilicon | फर्मवेयर: | अंग्रेजी फर्मवेयर |
परिचालन तापमान: | 0°C से +40°C | वर्तमान आर्द्रता: | 5% आरएच से 95% आरएच (गैर संघनक) |
पावर एडाप्टर इनपुट: | 100 वी से 240 वी एसी, 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | सिस्टम बिजली की आपूर्ति: | 11 वी से 14 वी डीसी, 1.5 ए |
ऑप्टिकल कनेक्टर: | एससी/एपीसी एससी/यूपीसी | संकेतक: | पावर/पीओएन/लॉस/लैन/टेल/डब्लूएलएएन/डब्ल्यूपीएस |
बिजली की आपूर्ति: | ईयू पावर / यूएस पावर / यूके पावर वैकल्पिक | ||
हाई लाइट: | 4FE 2TEL ZTE GPON ONU,F660 V6.0 ZTE GPON ONU,FTTH फाइबर ONU ONT राउटर |
उत्पाद विवरण
ZTE F660 V6.0 4FE+2TEL VOICE ONU ऑन राउटर FTTH फाइबर
GPON ONU F660 (V6.0) उत्पाद पैरामीटर:
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 240 मिमी x 200 मिमी x 58 मिमी |
पत्तन | 2POTS+4FE+1USB |
औसत बिजली की खपत | 11 डब्ल्यू |
परिचालन लागत वातावरण | तापमान: -5 ℃ ~ 45 ℃ |
नमी | 5% -95%, गैर संघनक |
बिजली की आपूर्ति: एडाप्टर इनपुटटी | 100-240 वी एसी, 50-60 हर्ट्ज |
एडेप्टर आउटपुटटी | 12 वी डीसी, 1 ए |
वज़न |
लगभग 700 ग्राम (पावर एडॉप्टर सहित) |
अपना संदेश दर्ज करें